Panoramica delle porte dei servizi Plesk per un Server Dedicato
Per creare un PDF, utilizzare la funzione “Stampa” in fondo alla pagina.
In questa tabella vengono elencate le porte di Plesk che vengono assegnate di default ai singoli servizi o alle singole applicazioni:
Porta | TCP/UDP | Servizio |
---|---|---|
20 | TCP | ftp-data |
21 | TCP | ftp |
22 | TCP | ssh |
25 | TCP | smpt |
53 | TCP+UDP | dns |
80 | TCP | http (server web e Plesk Updater) |
106 | TCP | poppassd (solo per localhost) |
110 | TCP | pop3 |
113 | TCP | auth |
143 | TCP | imap |
443 | TCP | https |
465 | TCP | smtps |
587 | TCP | mail message submission (trasmissione di messaggi di posta elettronica) |
990 | TCP | ftp |
993 | TCP | imaps |
995 | TCP | pop3s |
3306 | TCP | mysql |
5224 | TCP | plesk-license-update (solo per le connessioni in uscita) |
5432 | TCP | postgres |
8443 | TCP | plesk-https |
8800 | TCP | plesk-http |
9080 | TCP | tomcat |
11443 | TCP | sw-cp-serverd (a partire da Plesk 9) |
11444 | TCP | sw-cp-serverd (a partire da Plesk 9) |
Attenzione: per aggiornare la licenza Plesk, è necessario abilitare le seguenti combinazioni di indirizzi IP e porte per le connessioni in uscita nel firewall:
195.214.233.80:443
195.214.233.80:5224
195.214.233.81:443
195.214.233.81:5224
195.214.233.82:443
195.214.233.82:5224