Beep del BIOS
Il BIOS è il “Basic Input/Output System” di un computer. Designa il firmware che risiede su un chip della scheda madre di quasi tutti i computer. La funzione principale del BIOS è garantire la comunicazione tra il sistema operativo e i componenti hardware. A tal fine, ad ogni avvio del sistema esso esegue una sorta di autotest che si chiama POST (da “Power-on-self-test”).
Se si verificano errori durante il POST, il BIOS invia un beep specifico, ovvero un segnale acustico, attraverso gli altoparlanti del sistema, indicando all’utente di che tipo di problema si tratta. Ci sono diverse modalità per avviare il BIOS che dipendono dal dispositivo e dal produttore. È sempre il produttore a determinare anche l’update del BIOS. Di seguito vi illustreremo il significato dei beep più comuni.
- Certificato SSL Wildcard incluso
- Registrazione di dominio sicura
- Indirizzo e-mail professionale da 2 GB
Beep del BIOS Award/Phoenix
1 beep breve | Autotest eseguito senza rilevamento di errori |
---|---|
2 beep brevi | Errore non specificato; visualizzazione dettagliata dell’errore sullo schermo |
Beep prolungato | Memoria o scheda grafica non riconosciuta |
Beep ripetuto | La scheda principale non riceve potenza sufficiente |
1 beep lungo | Errore della memoria |
1 beep lungo, 1 beep breve | Scheda principale difettosa |
1 beep lungo, 2 beep brevi | Scheda grafica difettosa |
1 beep lungo, 3 beep brevi | Controllo tastiera; errore della scheda grafica (nelle versioni più recenti del BIOS) |
3 beep lunghi | Errore di comunicazione tra tastiera e scheda madre |
Beep del BIOS AMI
1 beep breve | La memoria RAM e la scheda madre non interagiscono correttamente |
---|---|
1 beep lungo | Autotest eseguito senza rilevamento di errori |
Beep prolungato | Unità di alimentazione difettosa |
1 beep lungo, 1 beep breve | Guasto della scheda madre |
1 beep lungo, 2 beep brevi | Scheda grafica non riconosciuta |
1 beep lungo, 3 beep brevi | Errore scheda video |
2 beep brevi | Errore di parità nei primi 64 kB della memoria |
2 beep lunghi, 2 beep brevi | Errore scheda video |
3 beep brevi, 3 beep lunghi, 3 beep brevi | Memoria principale difettosa; la RAM deve essere sostituita |
5 beep brevi | Problemi con il processore |
6 beep brevi | Il passaggio del BIOS in modalità protetta non è possibile |
7 beep brevi | Errore del processore o della scheda grafica |
8 beep brevi | Display Memory Error nella scheda grafica |
9 beep brevi | Batteria CMOS difettosa |
10 beep brevi | Errore nel registro di arresto della CMOS-RAM |
11 beep brevi | Errore nella memoria cache esterna |
Beep del BIOS IBM
1 beep breve | Autotest eseguito senza rilevamento di errori |
---|---|
2 beep brevi | Errore durante il POST; ulteriori informazioni relative all’errore vengono visualizzate sullo schermo |
Nessun beep | Errore di alimentazione, della scheda di sistema, del processore; spesso legato all’alimentazione elettrica |
Beep prolungato | Problema di rete, della scheda di sistema, della tastiera |
Beep breve ripetuto | Problema dell’alimentazione elettrica o della scheda di sistema |
1 beep lungo, 1 beep breve | Problema della scheda di sistema |
1 beep lungo, 2 beep brevi | Problema della scheda grafica |
1 beep lungo, 3 beep brevi | Problema della scheda grafica |
3 beep lunghi | Problema di tastiera |
Beep del BIOS Dell
Quando il PC Dell emette un segnale acustico, il suono è sempre della stessa lunghezza. Occorre fare attenzione alla frequenza con cui il suono si ripete dopo brevi pause, come indicato dai numeri nell’elenco seguente. La rappresentazione “1 - 2” deve pertanto essere letta come “Beep - Beep Beep”. I beep nella tabella sono utilizzati con i sistemi Dell OptiPlex. Altri sistemi Dell, come Inspiron o Vostro, utilizzano indicatori LED lampeggianti per comunicare messaggi di errore.
1 – 1 – 2 | Il microprocessore presenta un errore di registro |
---|---|
3 – 2 – 4 | Il test di controllo della tastiera è difettoso |
3 – 3 – 1 | L’alimentazione NVRAM è interrotta |
3 – 3 – 4 | Il test della memoria video è difettoso |
3 – 4 – 1 | La visualizzazione dello schermo è difettosa |
4 – 2 – 2 | Errore di spegnimento del sistema |
4 – 4 – 4 | Cache memory test difettoso |
Beep del BIOS Macintosh
Beep che si ripete ogni 5 secondi | Nessuna memoria installata |
---|---|
3 beep brevi, 5 secondi di pausa, 3 beep brevi | La memoria di lavoro non ha superato il controllo d’integrità dei dati |
1 beep lungo durante l’accensione o lo spegnimento | Aggiornamento EFI-ROM in corso (solo per i modelli prodotti prima del 2012) |
3 beep lunghi, 2 beep brevi, 3 beep lunghi | Errore EFI-ROM o PC rilevato in modalità di recupero EFI-ROM |
Beep del BIOS MR
Nei sistemi MR si distinguono i segnali acustici bassi, indicati con “L” (low tone), e quelli alti, indicati con “H” (high tone).
LH-LLL | Il BIOS non funziona correttamente (potrebbe richiedere la sostituzione) |
---|---|
LH-HLL | Registro laterale DMA difettoso (eventualmente scheda difettosa) |
LH-LHL | Controllo di tastiera difettoso |
LH-HHL | La RAM non è posizionata correttamente (ad es. dopo la sostituzione) |
LH-LLH | Scheda madre difettosa |
LH-LLLL | Errore nell’unità di memoria 0 (test campione) |
LH-LHLLH | Errore durante il test di lettura e scrittura di CMOS-RAM |
LH-HHLLH | Orologio in tempo reale difettoso |
LH-LLHLH | Errore del BIOS/della memoria della scheda grafica, errore nella riga dell’indirizzo della scheda video |
LH-HLHLH | Controllo di tastiera difettoso |
LH-LHHLH | Errore di parità RAM |