Panoramica delle estensioni dei file
Tutti sanno che vengono create di continuo nuove estensioni di file, sconosciute alla maggior parte degli utenti. Per le estensioni comuni come JPG o MP3 sapete subito che si tratta rispettivamente di un file immagine e di un file musicale. Tuttavia, oltre alle estensioni dei nomi di file conosciute, esistono anche innumerevoli file le cui estensioni non sono sempre note all’utente. Naturalmente, il fatto che nuove estensioni di file vengano costantemente aggiunte a quelle esistenti non rende le cose più facili.
Nel seguente articolo vi forniamo una panoramica sulle estensioni file più importanti per file di testo, immagini, video e molti altri file digitali.
Cos’è un’estensione del file?
Un’estensione del file, chiamata anche estensione del nome del file o suffisso del file, è l’ultima parte del nome di un file. Questo elemento è separato con un punto dal nome effettivo del file ed è costituito generalmente da tre o quattro caratteri. Grazie all’estensione del file è possibile identificare il tipo di formato del file e stabilire con quale applicazione può essere aperto e modificato.
Ad esempio, un file PDF è un file Portable Document Format, che, tra l’altro, può essere aperto con Adobe Reader. Poiché le estensioni dei file non sono regolamentate, è possibile che un’estensione sia utilizzata per diversi tipi di file. Alcuni sistemi operativi nascondono le estensioni dei file in modo che gli utenti inesperti non possano accidentalmente modificarle.
Panorama delle estensioni file più conosciute
Nelle sezioni seguenti abbiamo riassunto in una tabella le estensioni più importanti per vari tipi di file di computer come immagini, documenti di testo, video e file di sistema.
Estensioni file per file immagine
Estensione | Descrizione | Formato |
.bmp | BMP, chiamato anche Bitmap, è un formato grafico raster, bidimensionale, sviluppato per i sistemi operativi di Microsoft e IBM. | Formato grafico |
.gif | GIF (Graphics Interchange Format) è un formato grafico speciale per immagini, animazioni e brevi clip. | Formato grafico |
.heif, .heic | HEIF (High Efficiency Image File Format) è un formato contenitore, che può combinare un numero qualsiasi di immagini in un file per risparmiare spazio. | Formato grafico |
.jpg, .jpeg | Il formato JPEG (Joint Photographic Experts Group) è uno dei formati grafici più comuni. Ha una dimensione del file relativamente piccola con un'elevata qualità dell'immagine. | Formato grafico |
.png | PNG significa Portable Network Graphics ed è un formato grafico molto utilizzato, con compressione dei dati senza perdita. | Formato grafico |
.psd | Photoshop Document, abbreviato PSD, è il formato standard per i file creati con Adobe Photoshop. | Formato grafico |
.svg | L’estensione file SVG (Scalable Vector Graphics) identifica i file con grafica vettoriale bidimensionale. | Formato grafico |
.tif, .tiff | TIFF (o anche TIF) significa Tagged Image File Format. È un formato grafico standard per l’archiviazione di foto ad alta risoluzione e dati di stampa. | Formato grafico |
Estensioni file per file di testo e altri documenti
Estensione | Descrizione | Formato |
.doc, .docx | DOC e DOCX sono due estensioni dei documenti di testo di Microsoft Word; i file, oltre ai testi, possono includere anche immagini e grafici. | File di testo |
.md | MD (Markdown Documentation) è un formato per documenti di testo semplice e senza elementi aggiuntivi. | File di testo |
.odt | L’estensione ODT (Open Document Text) identifica un documento di testo, elaborato con il pacchetto Office gratuito Apache OpenOffice. | File di testo |
Il Portable Document Format di Adobe, abbreviato PDF, è con ogni probabilità il formato di file più ampiamente diffuso in Internet. I PDF possono contenere testi, immagini, grafici, video e audio. | Formato documento | |
.ppt et .pptx | PPT e PPTX, estensione file introdotta nell’anno 2007, sono file modificabili della popolare applicazione di presentazione di Microsoft PowerPoint. | File di presentazione |
.rtf | Il Rich Text Format (RTF) è un formato di file che consente lo scambio di testi tra programmi di sistemi operativi differenti. | File di testo |
.txt | L’estensione file TXT indica un documento di testo puro, che non contiene alcuna formattazione ed è privo di immagini. | File di testo |
.xls, .xlsx | XLS e XLSX sono formati di file del foglio di calcolo di Microsoft Excel. | File per fogli di calcolo |
File audio
Estensione | Descrizione | Formato |
.flac | FLAC (Free Lossless Audio Codec) è un formato di compressione audio gratuita e senza perdita. | File audio |
.mp3 | MP3, in realtà MPEG Audio Layer 3, è il formato più conosciuto e utilizzato per i file audio. | File audio |
.aac | Il formato audio AAC (Advanced Audio Coding) è considerato l’ulteriore sviluppo del formato MP3. | File audio |
.ogg | OGG è un formato contenitore per file multimediali. | Formato contenitore |
.wma | WMA (Windows Media Audio) è un formato audio compresso. | File audio |
.wav, .wave | Waveform Audio File Format (WAVE) è un formato contenitore per la memorizzazione di file audio senza perdita. | File audio |
File video
Estensione | Descrizione | Formato |
.avi | Audio Video Interleave, abbreviato AVI, è un formato contenitore per i video della Microsoft. | Formato video |
.flv | FLV (Flash Video) indica un formato contenitore aperto, utilizzato principalmente per le trasmissioni via Internet di contenuti video. | Formato video |
.mov | Formato di file per il Quick Time Player, sviluppato da Apple. | Formato video |
.mp4 | MP4 è un formato video moderno, creato appositamente per i contenuti MPEG4. | Formato video |
Potete trovare maggiori informazioni sui formati video più importanti nel nostro articolo di approfondimento.
File di sistema
Estensione | Descrizione | Formato |
.dll | L’estensione file DLL (Dynamic Link Library) indica le librerie dinamiche. | File di sistema |
.drv | I file DRV (file driver) consentono la comunicazione tra un computer e un dispositivo hardware. | File driver |
.ini | File di configurazione per l’inizializzazione delle impostazioni del programma. | File di inizializzazione |
. tmp | Estensione file per file creati in modo automatico, per la memorizzazione temporanea di dati. | File temporaneo |
Pacchetti dati compressi
Estensione | Descrizione | Formato |
.7z | Formato di file gratuito per l’archiviazione dei file. | File di archivio |
.jar | Un archivio Java è un file ZIP che contiene una libreria con diversi file. | File di archivio |
.rar | Contenitore di dati che include uno o più file e cartelle in forma compressa. | File di archivio |
.zip | È il formato di file forse più conosciuto e ampiamente utilizzato per comprimere i dati. | File di archivio |
File eseguibili
Estensione | Descrizione | Formato |
.bat | Un file Batch è un file di testo che contiene una sequenza di comandi eseguibili. | File di elaborazione a blocchi |
.com | L’estensione file COM („command“ it. comando) indica programmi eseguibili sotto MS-DOS. | File eseguibile |
.exe | Estensione file per applicazioni eseguibili in sistemi basati su Windows. | File eseguibile |
File web
Estensione | Descrizione | Formato |
.css | CSS significa Cascading Style Sheets e viene utilizzato per la creazione di siti web. | Linguaggio dei fogli di stile |
.html | L’Hypertext Markup Language, abbreviato HTML, è un linguaggio di marcatura che si basa su testi. | Formato documento |
.js | JavaScript è un linguaggio di scripting per pagine web. | File di codice JavaScript |
.php | PHP (Hypertext Preprocessor) è un linguaggio di scripting per applicazioni web, usato in tutto il mondo. | File di script |
.xml | Extensible Markup Language, abbreviato XML, è un linguaggio di marcatura sotto forma di file di testo. | Formato documento |
File di posta elettronica
Estensione | Descrizione | Formato |
.eml | Estensione file per e-mail in formato testo | File di posta elettronica |
.msg | Estensione file per e-mail in Microsoft Outlook | File di posta elettronica |
.ost | File di dati di Outlook offline con dati archiviati localmente. | File di dati |
.pst | File di dati di Outlook con informazioni personali. | File contenitore |
Massima protezione per tutti i dati e i dispositivi: con il Cloud Backup di IONOS proteggete i vostri dati in ogni situazione.