Tabella ASCII con PDF da scaricare
Il codice ASCII è usato in molti luoghi per rappresentare correttamente i caratteri sui dispositivi elettronici. Nella tabella ASCII potete verificare quali caratteri corrispondono a quale numero binario, decimale o esadecimale.
La tabella ASCII in sintesi
A causa della grande quantità di caratteri che possono essere rappresentati con il codice ASCII, nell’utilizzo pratico spesso ci si aiuta con una tabella corrispondente per la codifica dei caratteri. La tabella contiene i vari caratteri che possono essere rappresentati con il codice ASCII così come con quello binario, decimale ed esadecimale. I primi due sistemi numerici sono quelli comunemente utilizzati rispettivamente dagli umani e dalle macchine. Il sistema esadecimale, invece, ha il vantaggio di comprendere 16 caratteri (0-9 + A-F), potendo quindi rappresentare grandi numeri utilizzando meno cifre rispetto alle altre due varianti. Così, un byte può sempre essere rappresentato con un massimo di due cifre.
Volete saperne di più sulla codifica dei caratteri ASCII? Leggete il nostro articolo sul codice ASCII per maggiori informazioni.
Per chiarezza, vi mostriamo in due tabelle separate i caratteri di controllo, ossia i caratteri che non vengono stampati dal computer, ma rappresentano solo comandi come un’interruzione di riga, e i caratteri stampabili.
Tabella ASCII: caratteri di controllo
Bin. | Esa. | Dec. | Caratteri ASCII | Spiegazione |
---|---|---|---|---|
0000000 | 0 | 0 | NUL | Il carattere zero invita il dispositivo a non agire. (Zero) |
0000001 | 1 | 1 | SOH | Introduce un’intestazione. (Start of Heading) |
0000010 | 2 | 2 | STX | Termina l’intestazione e segna l’inizio di un messaggio. (Start of Text) |
0000011 | 3 | 3 | ETX | Indica la fine del messaggio. (End of Text) |
0000100 | 4 | 4 | EOT | Segna la fine della trasmissione completa. (End of Transmission) |
0000101 | 5 | 5 | ENQ | Una richiesta che prevede una risposta. (Enquiry) |
0000110 | 6 | 6 | ACK | Fornisce una risposta positiva a una richiesta. (Acknowledge) |
0000111 | 7 | 7 | BEL | Attiva un segnale acustico. (Bell) |
0001000 | 8 | 8 | BS | Fa muovere il cursore una posizione indietro. (Backspace) |
0001001 | 9 | 9 | TAB (HT) | Un tabulatore orizzontale che muove il cursore alla successiva posizione predefinita all’interno di una riga. (Horizontal Tab) |
0001010 | A | 10 | LF | Fa spostare il cursore alla riga successiva. (Line Feed) |
0001011 | B | 11 | VT | Il tabulatore verticale fa spostare il cursore a una riga predefinita. (Vertical Tab) |
0001100 | C | 12 | FF | Richiede un’interruzione di pagina. (Form Feed) |
0001101 | D | 13 | CR | Riposiziona il cursore alla prima posizione della riga. (Carriage Return) |
0001110 | E | 14 | SO | Passa a una rappresentazione particolare. (Shift Out) |
0001111 | F | 15 | SI | Riporta la rappresentazione al suo stato standard. (Shift In) |
0010000 | 10 | 16 | DLE | Il significato dei caratteri successivi viene modificato. (Data Link Escape) |
0010001 | 11 | 17 | DC1 | Caratteri di controllo che vengono assegnati a seconda del dispositivo utilizzato per attivare funzioni specifiche. (Device Control) |
0010010 | 12 | 18 | DC2 | Caratteri di controllo che vengono assegnati a seconda del dispositivo utilizzato per attivare funzioni specifiche. (Device Control) |
0010011 | 13 | 19 | DC3 | Caratteri di controllo che vengono assegnati a seconda del dispositivo utilizzato per attivare funzioni specifiche. (Device Control) |
0010100 | 14 | 20 | DC4 | Caratteri di controllo che vengono assegnati a seconda del dispositivo utilizzato per attivare funzioni specifiche. (Device Control) |
0010101 | 15 | 21 | NAK | Risposta negativa a una richiesta. (Negative Acknowledge) |
0010110 | 16 | 22 | SYN | Sincronizza la trasmissione di dati anche se non vengono trasmessi segnali. (Synchronous Idle) |
0010111 | 17 | 23 | ETB | Segna la fine di un blocco di trasmissione. (End of Transmission Block) |
0011000 | 18 | 24 | CAN | Stabilisce che una trasmissione è avvenuta in maniera errata e che i dati in essa contenuti devono essere scartati. (Cancel) |
0011001 | 19 | 25 | EM | Indica la fine del supporto di memoria. (End of Medium) |
0011010 | 1A | 26 | SUB | Sostituzione di un carattere sbagliato. (Substitute) |
0011011 | 1B | 27 | ESC | Introduce una sequenza Escape, fornendo ai caratteri seguenti un significato distinto. (Escape) |
0011100 | 1C | 28 | FS | File Separator: Segna la divisione dei blocchi di dati logici ed è ordinato gerarchicamente (“File” > “Group” > “Record” > “Unit”) |
0011101 | 1D | 29 | GS | Group Separator: Segna la divisione dei blocchi di dati logici ed è ordinato gerarchicamente (“File” > “Group” > “Record” > “Unit”) |
0011110 | 1E | 30 | RS | Record Separator: Segna la divisione dei blocchi di dati logici ed è ordinato gerarchicamente (“File” > “Group” > “Record” > “Unit”) |
0011111 | 1F | 31 | US | Unit Separator: Segna la divisione dei blocchi di dati logici ed è ordinato gerarchicamente (“File” > “Group” > “Record” > “Unit”) |
1111111 | 7F | 127 | DEL | Cancella un carattere. Essendo questo carattere di controllo composto dalla stessa cifra in tutte le posizioni, quando si utilizzava la banda perforata come supporto di registrazione si poteva rendere nullo un altro carattere forando tutte le posizioni. (Delete) |
Tabella ASCII: caratteri stampabili
I caratteri stampabili non includono solo lettere e numeri: anche i caratteri speciali sono parte integrante della tabella ASCII.
Bin. | Esa. | Dec. | Caratteri ASCII | Spiegazione | Gruppo |
0-31 | Caratteri di controllo | ||||
0100000 | 20 | 32 | SP | Spazio (“Space”) | Caratteri speciali |
0100001 | 21 | 33 | ! | Punto esclamativo | Caratteri speciali |
0100010 | 22 | 34 | " | Virgolette alte dritte | Caratteri speciali |
0100011 | 23 | 35 | # | Cancelletto | Caratteri speciali |
0100100 | 24 | 36 | $ | Simbolo del dollaro | Caratteri speciali |
0100101 | 25 | 37 | % | Simbolo di percentuale | Caratteri speciali |
0100110 | 26 | 38 | & | “E” commerciale | Caratteri speciali |
0100111 | 27 | 39 | ' | Apostrofo | Caratteri speciali |
0101000 | 28 | 40 | ( | Parentesi tonda sinistra | Caratteri speciali |
0101001 | 29 | 41 | ) | Parentesi tonda destra | Caratteri speciali |
0101010 | 2A | 42 | * | Asterisco | Caratteri speciali |
0101011 | 2B | 43 | + | Segno più | Caratteri speciali |
0101100 | 2C | 44 | , | Virgola | Caratteri speciali |
0101101 | 2D | 45 | - | Trattino alto | Caratteri speciali |
0101110 | 2E | 46 | . | Punto (fine della frase) | Caratteri speciali |
0101111 | 2F | 47 | / | Barra obliqua (“Slash”) | Caratteri speciali |
0110000 | 30 | 48 | 0 | Cifre | |
0110001 | 31 | 49 | 1 | Cifre | |
0110010 | 32 | 50 | 2 | Cifre | |
0110011 | 33 | 51 | 3 | Cifre | |
0110100 | 34 | 52 | 4 | Cifre | |
0110101 | 35 | 53 | 5 | Cifre | |
0110110 | 36 | 54 | 6 | Cifre | |
0110111 | 37 | 55 | 7 | Cifre | |
0111000 | 38 | 56 | 8 | Cifre | |
0111001 | 39 | 57 | 9 | Cifre | |
0111010 | 3A | 58 | : | Due punti | Caratteri speciali |
0111011 | 3B | 59 | ; | Punto e virgola | Caratteri speciali |
0111100 | 3C | 60 | < | Minore di | Caratteri speciali |
0111101 | 3D | 61 | = | Uguale | Caratteri speciali |
0111110 | 3E | 62 | > | Maggiore di | Caratteri speciali |
0111111 | 3F | 63 | ? | Punto di domanda | Caratteri speciali |
1000000 | 40 | 64 | @ | Chiocciola | Caratteri speciali |
1000001 | 41 | 65 | A | Lettere maiuscole | |
1000010 | 42 | 66 | B | Lettere maiuscole | |
1000011 | 43 | 67 | C | Lettere maiuscole | |
1000100 | 44 | 68 | D | Lettere maiuscole | |
1000101 | 45 | 69 | E | Lettere maiuscole | |
1000110 | 46 | 70 | F | Lettere maiuscole | |
1000111 | 47 | 71 | G | Lettere maiuscole | |
1001000 | 48 | 72 | H | Lettere maiuscole | |
1001001 | 49 | 73 | I | Lettere maiuscole | |
1001010 | 4A | 74 | J | Lettere maiuscole | |
1001011 | 4B | 75 | K | Lettere maiuscole | |
1001100 | 4C | 76 | L | Lettere maiuscole | |
1001101 | 4D | 77 | M | Lettere maiuscole | |
1001110 | 4E | 78 | N | Lettere maiuscole | |
1001111 | 4F | 79 | O | Lettere maiuscole | |
1010000 | 50 | 80 | P | Lettere maiuscole | |
1010001 | 51 | 81 | Q | Lettere maiuscole | |
1010010 | 52 | 82 | R | Lettere maiuscole | |
1010011 | 53 | 83 | S | Lettere maiuscole | |
1010100 | 54 | 84 | T | Lettere maiuscole | |
1010101 | 55 | 85 | U | Lettere maiuscole | |
1010110 | 56 | 86 | V | Lettere maiuscole | |
1010111 | 57 | 87 | W | Lettere maiuscole | |
1011000 | 58 | 88 | X | Lettere maiuscole | |
1011001 | 59 | 89 | Y | Lettere maiuscole | |
1011010 | 5A | 90 | Z | Lettere maiuscole | |
1011011 | 5B | 91 | [ | Parentesi quadra sinistra | Caratteri speciali |
1011100 | 5C | 92 | \ | Barra rovesciata (“Backslash”) | Caratteri speciali |
1011101 | 5D | 93 | ] | Parentesi quadra destra | Caratteri speciali |
1011110 | 5E | 94 | ^ | Accento circonflesso | Caratteri speciali |
1011111 | 5F | 95 | _ | Trattino basso | Caratteri speciali |
1100000 | 60 | 96 | ` | Accento grave (“Backtick”) | Caratteri speciali |
1100001 | 61 | 97 | a | Lettere minuscole | |
1100010 | 62 | 98 | b | Lettere minuscole | |
1100011 | 63 | 99 | c | Lettere minuscole | |
1100100 | 64 | 100 | d | Lettere minuscole | |
1100101 | 65 | 101 | e | Lettere minuscole | |
1100110 | 66 | 102 | f | Lettere minuscole | |
1100111 | 67 | 103 | g | Lettere minuscole | |
1101000 | 68 | 104 | h | Lettere minuscole | |
1101001 | 69 | 105 | i | Lettere minuscole | |
1101010 | 6A | 106 | j | Lettere minuscole | |
1101011 | 6B | 107 | k | Lettere minuscole | |
1101100 | 6C | 108 | l | Lettere minuscole | |
1101101 | 6D | 109 | m | Lettere minuscole | |
1101110 | 6E | 110 | n | Lettere minuscole | |
1101111 | 6F | 111 | o | Lettere minuscole | |
1110000 | 70 | 112 | p | Lettere minuscole | |
1110001 | 71 | 113 | q | Lettere minuscole | |
1110010 | 72 | 114 | r | Lettere minuscole | |
1110011 | 73 | 115 | s | Lettere minuscole | |
1110100 | 74 | 116 | t | Lettere minuscole | |
1110101 | 75 | 117 | u | Lettere minuscole | |
1110110 | 76 | 118 | v | Lettere minuscole | |
1110111 | 77 | 119 | w | Lettere minuscole | |
1111000 | 78 | 120 | x | Lettere minuscole | |
1111001 | 79 | 121 | y | Lettere minuscole | |
1111010 | 7A | 122 | z | Lettere minuscole | |
1111011 | 7B | 123 | { | Parentesi graffa sinistra | Caratteri speciali |
1111100 | 7C | 124 | | | Barra verticale (“Pipe”) | Caratteri speciali |
1111101 | 7D | 125 | } | Parentesi graffa destra | Caratteri speciali |
1111110 | 7E | 126 | ~ | Tilde | Caratteri speciali |
Tabella ASCII: versione estesa
Le versioni estese di ASCII utilizzano un ottavo bit in più, assegnato diversamente a seconda del programma. Nella maggior parte dei casi, la cifra aggiuntiva è usata per accomodare le peculiarità specifiche di ogni Paese. Tuttavia, i primi 128 caratteri rimangono sempre nella loro forma originale.
Di seguito vi mostriamo un esempio dell’estensione ASCII Windows-1252, sviluppata per il sistema operativo Windows.
Oltre all’estensione ASCII qui presentata, anche la codifica UTF-8 è significativa e quasi coincidente con quella ASCII.
Bin. | Esa. | Dec. | Caratteri ASCII | Spiegazione | Gruppo |
---|---|---|---|---|---|
10000000 | 80 | 128 | € | Simbolo dell’euro | Caratteri speciali |
10000001 | 81 | 129 | Spazio vuoto | ||
10000010 | 82 | 130 | ‚ | Virgoletta inferiore invertita singola (“Single low-9 quotation mark”) | Caratteri speciali |
10000011 | 83 | 131 | ƒ | Lettera “f” del sistema di scrittura latino | Caratteri speciali |
10000100 | 84 | 132 | „ | Virgoletta invertita inferiore doppia (“Double low-9 quotation mark”) | Caratteri speciali |
10000101 | 85 | 133 | … | Punti di sospensione | Caratteri speciali |
10000110 | 86 | 134 | † | Obelisco (“Dagger”) | Caratteri speciali |
10000111 | 87 | 135 | ‡ | Doppio obelisco | Caratteri speciali |
10001000 | 88 | 136 | ˆ | Accento circonflesso | Caratteri speciali |
10001001 | 89 | 137 | ‰ | Simbolo per mille | Caratteri speciali |
10001010 | 8A | 138 | Š | Lettere maiuscole | |
10001011 | 8B | 139 | ‹ | Virgolettato singolo sinistro (“Single left-pointing angle quotation”) | Caratteri speciali |
10001100 | 8C | 140 | Œ | Lettere maiuscole | |
10001101 | 8D | 141 | Spazio vuoto | ||
10001110 | 8E | 142 | Ž | Lettere maiuscole | |
10001111 | 8F | 143 | Spazio vuoto | ||
10010000 | 90 | 144 | Spazio vuoto | ||
10010001 | 91 | 145 | ‘ | Virgoletta semplice sinistra | Caratteri speciali |
10010010 | 92 | 146 | ’ | Virgoletta semplice destra | Caratteri speciali |
10010011 | 93 | 147 | “ | Virgolette doppie sinistre | Caratteri speciali |
10010100 | 94 | 148 | ” | Virgolette doppie destre | Caratteri speciali |
10010101 | 95 | 149 | • | Punto di un elenco puntato (“Bullett”) | Caratteri speciali |
10010110 | 96 | 150 | – | Lineetta (“en dash”) | Caratteri speciali |
10010111 | 97 | 151 | — | Lineetta emme (“em dash”) | Caratteri speciali |
10011000 | 98 | 152 | ˜ | Piccola tilde | Caratteri speciali |
10011001 | 99 | 153 | ™ | Simbolo del marchio di fabbrica | Caratteri speciali |
10011010 | 9A | 154 | š | Lettere minuscole | |
10011011 | 9B | 155 | › | Virgolettato singolo destro (“Single right-pointing angle quotation”) | Caratteri speciali |
10011100 | 9C | 156 | Œ | Lettere maiuscole | |
10011101 | 9D | 157 | Spazio vuoto | ||
10011110 | 9E | 158 | ž | Lettere minuscole | |
10011111 | 9F | 159 | Ÿ | Lettere maiuscole | |
10100000 | A0 | 160 | Spazio vuoto | ||
10100001 | A1 | 161 | ¡ | Punto esclamativo rovesciato | Caratteri speciali |
10100010 | A2 | 162 | ¢ | Simbolo del centesimo | Caratteri speciali |
10100011 | A3 | 163 | £ | Simbolo del Pound | Caratteri speciali |
10100100 | A4 | 164 | ¤ | Simbolo generico di valuta | Caratteri speciali |
10100101 | A5 | 165 | ¥ | Simbolo dello Yen | Caratteri speciali |
10100110 | A6 | 166 | ¦ | Linea verticale interrotta (“broken pipe”) | Caratteri speciali |
10100111 | A7 | 167 | § | Simbolo del paragrafo | Caratteri speciali |
10101000 | A8 | 168 | ¨ | Dieresi | Caratteri speciali |
10101001 | A9 | 169 | © | Simbolo del diritto d’autore | Caratteri speciali |
10101010 | AA | 170 | ª | Segno ordinale | Caratteri speciali |
10101011 | AB | 171 | « | Virgolettato doppio sinistro | Caratteri speciali |
10101100 | AC | 172 | ¬ | Negazione | Caratteri speciali |
10101101 | AD | 173 | | Trattino morbido | Caratteri speciali |
10101110 | AE | 174 | ® | Simbolo del “marchio registrato” | Caratteri speciali |
10101111 | AF | 175 | ¯ | Macron | Caratteri speciali |
10110000 | B0 | 176 | ° | Simbolo dei gradi | Caratteri speciali |
10110001 | B1 | 177 | ± | Segno più-meno | Caratteri speciali |
10110010 | B2 | 178 | ² | Apice 2 (Simbolo al quadrato) | Caratteri speciali |
10110011 | B3 | 179 | ³ | Apice 3 (Simbolo al cubo) | Caratteri speciali |
10110100 | B4 | 180 | ´ | Accento acuto | Caratteri speciali |
10110101 | B5 | 181 | µ | Micro | Caratteri speciali |
10110110 | B6 | 182 | ¶ | Segno di capoverso | Caratteri speciali |
10110111 | B7 | 183 | · | Punto mediano | Caratteri speciali |
10111000 | B8 | 184 | ¸ | Cediglia | Caratteri speciali |
10111001 | B9 | 185 | ¹ | Apice 1 | Caratteri speciali |
10111010 | BA | 186 | º | Indicatore ordinale maschile | Caratteri speciali |
10111011 | BB | 187 | » | Virgolettato doppio destro | Caratteri speciali |
10111100 | BC | 188 | ¼ | Frazione un quarto | Caratteri speciali |
10111101 | BD | 189 | ½ | Frazione un mezzo | Caratteri speciali |
10111110 | BE | 190 | ¾ | Frazione un terzo | Caratteri speciali |
10111111 | BF | 191 | ¿ | Punto di domanda rovesciato | Caratteri speciali |
11000000 | C0 | 192 | À | Lettere maiuscole | |
11000001 | C1 | 193 | Á | Lettere maiuscole | |
11000010 | C2 | 194 | Â | Lettere maiuscole | |
11000011 | C3 | 195 | Ã | Lettere maiuscole | |
11000100 | C4 | 196 | Ä | Lettere maiuscole | |
11000101 | C5 | 197 | Å | Lettere maiuscole | |
11000110 | C6 | 198 | Æ | Lettere maiuscole | |
11000111 | C7 | 199 | Ç | Lettere maiuscole | |
11001000 | C8 | 200 | È | Lettere maiuscole | |
11001001 | C9 | 201 | É | Lettere maiuscole | |
11001010 | CA | 202 | Ê | Lettere maiuscole | |
11001011 | CB | 203 | Ë | Lettere maiuscole | |
11001100 | CC | 204 | Ì | Lettere maiuscole | |
11001101 | CD | 205 | Í | Lettere maiuscole | |
11001110 | CE | 206 | Î | Lettere maiuscole | |
11001111 | CF | 207 | Ï | Lettere maiuscole | |
11010000 | D0 | 208 | Ð | Lettere maiuscole | |
11010001 | D1 | 209 | Ñ | Lettere maiuscole | |
11010010 | D2 | 210 | Ò | Lettere maiuscole | |
11010011 | D3 | 211 | Ó | Lettere maiuscole | |
11010100 | D4 | 212 | Ô | Lettere maiuscole | |
11010101 | D5 | 213 | Õ | Lettere maiuscole | |
11010110 | D6 | 214 | Ö | Lettere maiuscole | |
11010111 | D7 | 215 | × | Simbolo della moltiplicazione | Caratteri speciali |
11011000 | D8 | 216 | Ø | Lettere maiuscole | |
11011001 | D9 | 217 | Ù | Lettere maiuscole | |
11011010 | DA | 218 | Ú | Lettere maiuscole | |
11011011 | DB | 219 | Û | Lettere maiuscole | |
11011100 | DC | 220 | Ü | Lettere maiuscole | |
11011101 | DD | 221 | Ý | Lettere maiuscole | |
11011110 | DE | 222 | Þ | Lettere maiuscole | |
11011111 | DF | 223 | ß | Lettere minuscole | |
11100000 | E0 | 224 | à | Lettere minuscole | |
11100001 | E1 | 225 | á | Lettere minuscole | |
11100010 | E2 | 226 | â | Lettere minuscole | |
11100011 | E3 | 227 | ã | Lettere minuscole | |
11100100 | E4 | 228 | ä | Lettere minuscole | |
11100101 | E5 | 229 | å | Lettere minuscole | |
11100110 | E6 | 230 | æ | Lettere minuscole | |
11100111 | E7 | 231 | ç | Lettere minuscole | |
11101000 | E8 | 232 | è | Lettere minuscole | |
11101001 | E9 | 233 | é | Lettere minuscole | |
11101010 | EA | 234 | ê | Lettere minuscole | |
11101011 | EB | 235 | ë | Lettere minuscole | |
11101100 | EC | 236 | ì | Lettere minuscole | |
11101101 | ED | 237 | í | Lettere minuscole | |
11101110 | EE | 238 | î | Lettere minuscole | |
11101111 | EF | 239 | ï | Lettere minuscole | |
11110000 | F0 | 240 | ð | Lettere minuscole | |
11110001 | F1 | 241 | ñ | Lettere minuscole | |
11110010 | F2 | 242 | ò | Lettere minuscole | |
11110011 | F3 | 243 | ó | Lettere minuscole | |
11110100 | F4 | 244 | ô | Lettere minuscole | |
11110101 | F5 | 245 | õ | Lettere minuscole | |
11110110 | F6 | 246 | ö | Lettere minuscole | |
11110111 | F7 | 247 | ÷ | Simbolo della divisione | Caratteri speciali |
11111000 | F8 | 248 | ø | Lettere minuscole | |
11111001 | F9 | 249 | ù | Lettere minuscole | |
11111010 | FA | 250 | ú | Lettere minuscole | |
11111011 | FB | 251 | û | Lettere minuscole | |
11111100 | FC | 252 | ü | Lettere minuscole | |
11111101 | FD | 253 | ý | Lettere minuscole | |
11111110 | FE | 254 | þ | Lettere minuscole | |
11111111 | FF | 255 | ÿ | Lettere minuscole |
Esempio: convertire i caratteri ASCII
Potete anche eseguire la codifica dei numeri binari secondo il codice ASCII in caratteri stampabili e non stampabili senza alcun aiuto. Per farlo, basta capire come calcolare i codici binari o esadecimali. In un sistema numerico ogni posizione della potenza corrisponde a una determinata base: nel sistema decimale la base è 10, nel sistema binario e in quello esadecimale la base corrisponde rispettivamente a 2 e a 16. Dopodiché si moltiplica il valore del numero con il valore della posizione.
Valore delle posizioni nel sistema decimale:
Sistema decimale | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 101 | 102 | 103 | … |
1 | 10 | 100 | 1000 | … |
Perciò vale:
Analogamente funziona così anche negli altri due sistemi:
Sistema binario | ||||
---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | … |
1 | 2 | 4 | 8 | … |
Tra l’altro qui sono presenti solo due cifre:
Sistema esadecimale | ||||
---|---|---|---|---|
160 | 161 | 162 | 163 | … |
1 | 16 | 256 | 4096 | … |
Mentre qui sono 16:
Possedendo questa conoscenza e avendo sottomano la tabella ASCII, si riescono a convertire tutte le successioni di caratteri ASCII nel sistema numerico che preferite. Qui di seguito vi riportiamo l’esempio di “Digital”:
“D” corrisponde al valore decimale 68 nella tabella ASCII, quindi:
“i” corrisponde al valore decimale 105, quindi:
“g” corrisponde al valore decimale 103, quindi:
“i” corrisponde di nuovo al valore decimale 105:
“t” corrisponde al valore decimale 116, quindi:
“a” corrisponde al valore decimale 97, quindi:
“l” corrisponde al valore decimale 108, quindi:
Inoltre, la parola scelta come esempio può essere rappresentata anche come segue:
Carattere | D | i | g | i | t | a | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | 68 | 105 | 103 | 105 | 116 | 97 | 108 |
Bin | 1000100 | 1101001 | 1100111 | 1101001 | 1110100 | 1100001 | 1101100 |
Esa | 44 | 69 | 67 | 69 | 74 | 61 | 6C |